Kedves Ügyfeleink!
Az alábbi táblázatban találják a V-Busz Kft. szolgáltatásainak igénybevételére feljogosító értékcikkek árait, a részletes díjszabás pedig a táblázat alatti linken érhető el.
Értékcikk megnevezése | [Ft] |
---|---|
a) egy utazásra érvényes menetjegy ára | 250 |
b) menetjegy ára az autóbuszvezetőnél vásárolva | 330 |
c) húsz utazásra jogosító 20 darabos gyűjtőjegy ára | 4500 |
d) napijegy ára | 990 |
e) hetijegy ára | 2750 |
f) havi bérlet ára | 6750 |
g) félhavi (15 napos) bérlet ára | 3800 |
h) negyedéves bérlet ára | 19000 |
i) arcképnélküli havibérlet ára | 18500 |
j) tanuló havi bérlet ára | 2350 |
k) nyugdíjas havi bérlet ára | 2350 |
l) tanuló félhavi (15 napos) bérlet ára | 1450 |
m) nyugdíjas félhavi (15 napos) bérlet ára | 1450 |
n) tanuló negyedéves bérlet ára | 6700 |
o) nyugdíjas negyedéves bérlet ára | 6700 |
p) szemeszterbérlet ára | 10000 |
q) kisgyermekes havi bérlet ára | 2350 |
r) családi napijegy ára | 3000 |
s) kutyabérlet | 3500 |
A) Kizárólag az 1, 3, 8, 10, 20, 21-es járaton érvényes termékek ármeghatározása
Értékcikk megnevezése | [Ft] |
---|---|
a) Csatlakozó éves bérlet ára | 40500 |
b) Csatlakozó éves bérlet magánszemélyeknek | 25800 |
c) Csatlakozó havi bérlet | 2500 |
B) Pótdíjak
Pótdíj megnevezése | [Ft] |
---|---|
a) Pótdíj mértéke | 15000 |
b) Pótdíj a helyszínen fizetve | 10000 |
c) Késedelmi díj mértéke | 15000 |
d) Pótdíj járműszennyezés esetén | 5000 |
e) Eljárási díj mértéke bérletek bemutatása esetén minden más esetben | 2000 |
C) Egyéb díjak
Díjtétel megnevezése | [Ft] |
---|---|
a) Kezelési díj | 250 |
A termékek ára a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján az általános forgalmi adót tartalmazó mértékben kerül meghatározásra. A pótdíjak mértékét a táblázatban feltüntetett díjak képezik.
Üdvözlettel
a V-Busz csapata