Tisztelt Utasaink!
Az alábbi táblázatban találják a V-Busz Kft. szolgáltatásainak igénybevételére feljogosító értékcikkek árait, a részletes díjszabás pedig a táblázat alatti linken érhető el.
Értékcikk | [Ft] |
---|---|
egy utazásra érvényes menetjegy ára | 250 |
menetjegy ára az autóbuszvezetőnél vásárolva | 330 |
20 utazásra jogosító 20 darabos gyűjtőjegy ára | 4500 |
napijegy ára | 990 |
havi bérlet ára | 6750 |
félhavi (15 napos) bérlet ára | 3800 |
negyedéves bérlet ára | 19000 |
arcképnélküli havibérlet ára | 18500 |
tanuló havi bérlet ára | 2350 |
nyugdíjas havi bérlet ára | 2350 |
tanuló félhavi (15 napos) bérlet ára | 1450 |
nyugdíjas félhavi (15 napos) bérlet ára | 1450 |
tanuló negyedéves bérlet ára | 6700 |
nyugdíjas negyedéves bérlet ára | 6700 |
kedvezményes nyugdíjas negyedéves bérlet ára | 4700 |
szemeszterbérlet ára | 10000 |
kisgyermekes havi bérlet ára | 2350 |
Kizárólag az 1-es, 3-as 8-as és 21-es járaton érvényes termékek ármeghatározása | [Ft] |
---|---|
felmutatóra szóló csatlakozó éves bérlet | 40500 |
csatlakozó éves bérlet magánszemélyek részére | 25800 |
csatlakozó havibérlet ára | 2500 |
Pótdíjak és egyéb díjak | [Ft] |
---|---|
Pótdíj mértéke | 15000 |
Pótdíj a helyszínen fizetve | 10000 |
Késedelmi díj mértéke | 15000 |
Pótdíj járműszennyezés esetén | 5000 |
Eljárási díj mértéke bérletek bemutatása esetén minden más esetben | 2000 |
Kezelési díj | 250 |
A termékek ára a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján az általános forgalmi adót tartalmazó mértékben kerül meghatározásra. A pótdíjak mértékét a táblázatban feltüntetett díjak képezik.